Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited는 중국에서 2026년형 aion n60 전기 SUV(610km cltc 범위, 165kw, 205n·m, fwd, 5인승)의 주요 공급업체이자 수출업체 중 하나입니다. 중국의 자동차 공급망에 대한 접근을 통해 당사는 구매자가 적합한 차량을 찾고 중국에서 해당 시장으로의 수출 프로세스를 관리하도록 돕습니다. 중국에서 경쟁력 있는 가격으로 대량 프리미엄 중국 자동차 도매에 오신 것을 환영합니다!
2026년형 AION N60은 주행거리, 성능, 최신 EV 기술의 실용적인 조합을 원하는 해외 구매자를 위해 설계된 소형 전기 SUV입니다. 410km, 510km 및 610km CLTC 버전으로 제공되며 유통업체와 차량 구매자가 현지 시장 및 목표 가격 범위에 가장 적합한 구성을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. 모든 버전은 토크 205N·m 및 전륜 구동의 165kW 전기 모터를 사용하며, 배터리 용량 범위는 45.6kWh~69.8kWh입니다.
수입업체와 차량 유통업체를 위해 AION N60은 대량 소싱을 더 쉽게 해주는 명확한 제품 구조를 제공합니다. 30%~80% 고속 충전 시간은 약 23분이며, 모든 버전은 LFP 배터리 기술을 사용합니다. 2,775mm 휠베이스와 5{8}}인승 SUV 레이아웃을 갖춘 이 차량은 일상적인 승객 사용과 다양한 해외 시장에 적합합니다. 우리는 중국 차량 소싱, 구성 선택, 수출 견적 및 대량 구매를 지원할 수 있습니다. 맞춤형 견적을 받으려면 필요한 수량, 대상 시장 및 선호하는 제품군 버전을 알려주세요.
2026 AION N60 - Complete China-사양 모델 매개변수
| 매개변수 | 410 LiDAR 울트라 | 510 LiDAR 울트라 | 610 LiDAR 울트라 |
|---|---|---|---|
| 모델 | AION N60 410 LiDAR 울트라 | AION N60 510 LiDAR 울트라 | AION N60 610 LiDAR 울트라 |
| 차량 종류 | 전기 SUV | 전기 SUV | 전기 SUV |
| 에너지 유형 | BEV | BEV | BEV |
| 드라이브 유형 | FWD | FWD | FWD |
| 모터 유형 | 영구자석 동기 모터 | 영구자석 동기 모터 | 영구자석 동기 모터 |
| 모터 기술 | 비정질 합금 모터 | 비정질 합금 모터 | 비정질 합금 모터 |
| 최대 모터 출력 | 165kW | 165kW | 165kW |
| 최대 모터 출력 | 224마력 | 224마력 | 224마력 |
| 최대 모터 토크 | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0~100km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| 배터리 유형 | 매거진 배터리 / LFP | 매거진 배터리 / LFP | 매거진 배터리 / LFP |
| 배터리 용량 | 45.582kWh | 57.433kWh | 69.753kWh |
| CLTC 범위 | 410km | 510km | 610km |
| CLTC 에너지 소비 | 11.5kWh/100km | 11.7kWh/100km | 11.8kWh/100km |
| 고속 충전 | 약 30~80%. 23분 | 약 30~80%. 23분 | 약 30~80%. 23분 |
| 차량-~-적재(V2L) | 6kW | 6kW | 6kW |
| 액체{0}}냉각식 배터리 | 예 | 예 | 예 |
| 배터리 부족-온도 가열 | 예 | 예 | 예 |
| 배터리 안전 시스템 | 예 | 예 | 예 |
| 고-전압 전원 차단-보호 | 예 | 예 | 예 |
| 몸길이 | 4,615mm | 4,615mm | 4,615mm |
| 본체 폭 | 1,883mm | 1,883mm | 1,883mm |
| 신체 높이 | 1,673mm | 1,673mm | 1,673mm |
| 휠베이스 | 2,775mm | 2,775mm | 2,775mm |
| 타이어 크기 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| 알루미늄 합금 바퀴 | 예 | 예 | 예 |
| 프론트 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 | 맥퍼슨 독립 | 맥퍼슨 독립 |
| 리어 서스펜션 | 5개-링크 독립적 | 5개-링크 독립적 | 5개-링크 독립적 |
| 앞 브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 후방 브레이크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 좌석수 | 5 | 5 | 5 |
| 라이더 | 기준 | 기준 | 기준 |
| 4D 밀리미터-파 레이더 | 기준 | 기준 | 기준 |
| ADAS 시스템 | 아디고 GSD | 아디고 GSD | 아디고 GSD |
| 중앙 디스플레이 | 15.6인치 2.5K | 15.6인치 2.5K | 15.6인치 2.5K |
| 디지털 계기판 | 8.88인치 | 8.88인치 | 8.88인치 |
| 인포테인먼트 시스템 | 아디고 6.0 | 아디고 6.0 | 아디고 6.0 |
| 스마트 캐빈 시스템 | 아디고센스 | 아디고센스 | 아디고센스 |
| 자동차 연결성 | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | 같은 | 같은 |
| 무선 충전 | 50 W | 50 W | 50 W |
| 오타 업데이트 | 예 | 예 | |
| 원격 차량 제어 | 예 | 예 | 예 |
| 파노라마 지붕 | 예 | 예 | 예 |
| 전동차양 | 예 | 예 | 예 |
| LED 헤드라이트 | 예 | 예 | 예 |
| 자동 헤드라이트 | 예 | 예 | 예 |
| 지능형 하이빔 | IHBC | IHBC | IHBC |
| 전동 접이식 거울 | 예 | 예 | 예 |
| 열선 사이드 미러 | 예 | 예 | 예 |
| 360도 / 지능형 주행 하드웨어 | 표준 LiDAR 시스템 | 표준 LiDAR 시스템 | 표준 LiDAR 시스템 |
| 6스피커 오디오 | 기준 | 기준 | 기준 |
| 11개 스피커 오디오 | 선택 과목 | 선택 과목 | 선택 과목 |
| 대시캠 | 예 | 예 | 예 |
| 센티넬 모드 | 예 | 예 | 예 |
| 차량 Wi-Fi | 예 | 예 | 예 |
| 6kW 외부 방전 | 예 | 예 | 예 |
| 12V 전원 콘센트 | 예 | 예 | 예 |
| 전면 유형-A USB | 예 | 예 | 예 |
| 전면 유형-C USB | 예 | 예 | 예 |
| 후면 유형-A USB | 예 | 예 | 예 |
| 열쇠 없는 출입 | 예 | 예 | 예 |
| 블루투스 디지털 키 | 예 | 예 | 예 |
| 전기 뒷문 | 예 | 예 | 예 |
| 지능형 음성 제어 | 예 | 예 | 예 |
| 얼굴 인식 | 예 | 예 | 예 |
| 스마트 주변 조명 | 예 | 예 | 예 |
| 앞좌석 난방 | 예 | 예 | 예 |
| 앞좌석 통풍 | 예 | 예 | 예 |
| 앞좌석 마사지 | 예 | 예 | 예 |
| 좌석 메모리 | 예 | 예 | 예 |
| 사용 가능한 외부 색상 | 7가지 옵션 | 7가지 옵션 | 7가지 옵션 |
| 사용 가능한 인테리어 색상 | 3가지 옵션 | 3가지 옵션 | 3가지 옵션 |
인기 탭: 2026년 아이온 N60 전기 SUV – 610km cltc 범위, 165kw, 205n·m, fwd, 5인승, 중국 2026년 아이온 n60 전기 suv – 610km cltc 범위, 165kw, 205n·m, fwd, 5인승 공급업체, 수출업체

